Etiqueta: Observatorio de Tecnología Educativa
- 
			Observatorio de Tecnología Educativa: EdpuzzleEtiquetas:NoticiasTecnología educativaHerramientas educativasObservatorio de Tecnología Educativa Edpuzzle es una herramienta online que nos permite editar y modificar videos incluyendo en ellos preguntas, que nos servirán para comprobar que los alumnos comprenden su contenido. 
- 
			Observatorio de Tecnología Educativa: ClassDojoEtiquetas:NoticiasTecnología educativaHerramientas educativasobservatorioObservatorio de Tecnología EducativaTecnología educativa ClassDojo es una aplicación para la creación de aulas virtuales, que facilita el uso de metodologías activas. 
- 
			Observatorio de Tecnología Educativa: Stop Motion StudioEtiquetas:NoticiasTecnología educativaHerramientas educativasObservatorio de Tecnología EducativaRecursos digitalesRecursos tecnológicosTecnología educativa Se presenta esta herramienta que nos ofrece la posibilidad de creación de gifs animados, cortometrajes o películas a partir de objetos. 
- 
			Observatorio de Tecnología Educativa: Graspable MathEtiquetas:NoticiasTecnología educativaHerramientas educativasMatemáticasObservatorio de Tecnología EducativaTecnología educativaTIC y educación Graspable Math es una herramienta digital interactiva innovadora que permite una nueva manera de explorar y comprender, mediante la interacción, las relaciones matemáticas. 
- 
			Observatorio de Tecnología Educativa: Soundation StudioEtiquetas:NoticiasRecursos educativosHerramientas educativasObservatorio de Tecnología EducativaRecursos digitalesrecursos educativosTecnología educativaTIC y educación Soundation Studio es un estudio de música online multipista, que permite trabajar la creatividad musical en el aula. 
- 
			Draw.io: mucho más que mapas mentalesEtiquetas:NoticiasRecursos educativosHerramientas educativasObservatorio de Tecnología EducativaRecursos digitalesrecursos educativosTecnología educativaTIC y educación Draw.io es una herramienta con la que se puede dibujar cualquier tipo de mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas o diferentes representaciones gráficas. 
- 
			Scratch Jr: Aprendiendo a programar y programando para aprenderEtiquetas:NoticiasRecursos educativosTecnología educativaCompetencia digitalEducación InfantilEducación PrimariaHerramientas educativasObservatorio de Tecnología EducativaProgramaciónrecursos educativosRecursos tecnológicostecnologíaTecnología educativa Os presentamos un nuevo artículo del Observatorio de Tecnología Educativa del INTEF «Scratch Jr: Aprendiendo a programar y programando para aprender», escrito por Cati Navarro Guillermo. 
- 
			EdiLim: materiales de aprendizaje con libros interactivosEtiquetas:NoticiasRecursos educativosTecnología educativaObservatorio de Tecnología EducativaRecursos tecnológicostecnologíaTecnología educativa Con Edilim podrás crear actividades interactivas y educativas en la web de forma muy sencilla y que serán de gran utilidad para la práctica docente. 
- 
			EdiTACndo vídeos con KinemasterEtiquetas:NoticiasRecursos educativosHerramientas educativasObservatorio de Tecnología EducativaTecnología educativaTIC y educación En este artículo, se presenta la nueva publicación del Observatorio de Tecnología Educativa «EdiTACando vídeos con Kinemaster». 
- 
			Google Sites como herramienta de portfolio educativoEtiquetas:NoticiasTecnología educativaHerramientas educativasObservatorio de Tecnología EducativaTecnología educativaTIC y educación En este artículo del Observatorio de Tecnología Educativa, María Barceló Martínez nos presenta Google Sites y sus posibilidades educativas. 











